Метрика
Уплотнения штока I-GR купить в Нижнем Тагиле | ООО «СИЛ-ТЕК» ✓ Купить уплотнения штока I-GR от производителя ООО «СИЛ-ТЕК» в Нижнем Тагиле. Осуществите заказ гидравлических уплотнений на сайте или по телефону 8 (800) 222-30-04.
Ваш город:
Нижний Тагил
Ваш город
Нижний Тагил?
Выберите город
По данному запросу ни одного города не найдено!
slider

Характеристики:

Давление ≤700 бар
Температура -30°C до 100 °C
Скорость ≤15 м/с
(1) Поджимное кольцо NBR
(2) Компрессионное кольцо PTFE
Артикул d D L
I/GR 20-4,2 20,00 30,70 4,20
I/GR 20-3,2 20,00 27,30 3,20
I/GR 22-4,2 22,00 32,70 4,20
I/GR 22-3,2 22,00 29,30 3,20
I/GR 25-4,2 25,00 35,70 4,20
I/GR 25-3,2 25,00 32,30 3,20
I/GR 26-4,2 26,00 36,70 4,20
I/GR 28-4,2 28,00 38,70 4,20
I/GR 30-4,2 30,00 40,70 4,20
I/GR 30-3,2 30,00 37,30 3,20
I/GR 32-4,2 32,00 42,70 4,20
I/GR 32-3,2 32,00 39,30 3,20
I/GR 35-4,2 35,00 45,70 4,20
I/GR 35-3,2 35,00 42,30 3,20
I/GR 36-4,2 36,00 46,70 4,20
I/GR 36-3,2 36,00 43,30 3,20
I/GR 38-4,2 38,00 48,70 4,20
I/GR 40-6,3 40,00 55,10 6,30
I/GR 40-4,2 40,00 50,70 4,20
I/GR 45-6,3 45,00 60,10 6,30
I/GR 45-4,2 45,00 55,70 4,20
I/GR 48-6,3 48,00 63,10 6,30
I/GR 48-4,2 48,00 58,70 4,20
I/GR 50-6,3 50,00 65,10 6,30
I/GR 50-4,2 50,00 60,70 4,20
I/GR 52-4,2 52,00 62,70 4,20
I/GR 52-6,3 52,00 67,10 6,30
I/GR 55-6,3 55,00 70,10 6,30
I/GR 56-6,3 56,00 71,10 6,30
I/GR 56-4,2 56,00 66,70 4,20
I/GR 60-6,3 60,00 75,10 6,30
I/GR 60-4,2 60,00 70,70 4,20
I/GR 63-6,3 63,00 78,10 6,30
I/GR 63-4,2 63,00 73,70 4,20
I/GR 65-6,3 65,00 80,10 6,30
I/GR 68-6,3 68,00 83,10 6,30
I/GR 68-4,2 68,00 78,70 4,20
I/GR 70-6,3 70,00 85,10 85,10
I/GR 70-4,2 70,00 80,70 4,20
I/GR 73-6,3 73,00 88,10 6,30
I/GR 75-6,3 75,00 90,10 6,30
I/GR 80-6,3 80,00 95,10 6,30
I/GR 80-4,2 80,00 90,70 4,20
I/GR 85-6,3 85,00 100,10 6,30
I/GR 90-6,3 90,00 105,10 6,30
I/GR 95-6,3 95,00 110,10 6,30
I/GR 95-8,1 95,00 115,10 8,10
I/GR 100-6,3 100,00 115,10 6,30
I/GR 100-4,2 100,00 100,00 4,20
I/GR 105-8,1 105,00 125,50 8,10
I/GR 105-6,3 105,00 120,10 6,30
I/GR 110-6,3 110,00 125,10 6,30
I/GR 110-8,1 110,00 130,50 8,10
I/GR 110-4,2 110,00 120,70 4,20
I/GR 115-6,3 115,00 130,10 6,30
I/GR 120-6,3 120,00 135,10 6,30
I/GR 125-6,3 125,00 140,10 6,30
I/GR 125-8,1 125,00 145,50 8,10
I/GR 130-6,3 130,00 145,10 6,30
I/GR 130-8,1 130,00 150,50 8,10
I/GR 135-6,3 135,00 150,10 6,30
I/GR 138-6,3 138,00 153,10 6,30
I/GR 140-6,3 140,00 155,10 6,30
I/GR 145-6,3 145,00 160,10 6,30
I/GR 150-8,1 150,00 165,10 6,30
I/GR 150-8,1 150,00 170,50 8,10
I/GR 155-6,3 155,00 170,10 6,30
I/GR 160-8,1 160,00 175,10 6,30
I/GR 160-8,1 160,00 180,50 8,10
I/GR 165-6,3 165,00 180,10 6,30
I/GR 170-8,1 170,00 185,10 6,30
I/GR 170-8,1 170,00 185,10 6,30
I/GR 170-8,1 170,00 190,50 8,10
I/GR 175-6,3 175,00 190,10 6,30
I/GR 180-6,3 180,00 195,10 6,30
I/GR 185-6,3 185,00 200,10 6,30
I/GR 190-6,3 190,00 205,10 6,30
I/GR 192-6,3 192,00 207,10 6,30
I/GR 195-6,3 195,00 210,10 6,30
I/GR 200-8,1 200,00 220,50 8,10
I/GR 210-8,1 210,00 230,50 8,10
I/GR 215-8,1 215,00 235,50 8,10
I/GR 220-8,1 220,00 240,50 8,10
I/GR 225-8,1 225,00 245,50 8,10
I/GR 230-8,1 230,00 250,50 8,10
I/GR 235-8,1 235,00 255,50 8,10
I/GR 240-8,1 240,00 260,50 8,10
I/GR 245-8,1 245,00 265,50 8,10
I/GR 250-8,1 250,00 270,50 8,10
Заказать звонок
* - обязательное поле

Нажимая кнопку «Отправить», вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности